Hjælp til lokalt
"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has."
Tilmeld dig
Tak for at stå op for dyrene.
Vi kontakter dig hurtigst muligt.
Vil du gerne blive bedre til at have effektive samtaler med ikke-veganere?
Aktivister på kortet
0 tilmeldte i 0 kommuner
01–23–56–1010+
Kronologisk overblik
| # | Dag | Dato | Kommune | By |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tirsdag | 1. september 2026 | Hjørring | Hjørring |
| 2 | onsdag | 2. september | Frederikshavn | Frederikshavn |
| 3 | torsdag | 3. september | Læsø | Byrum |
| 4 | fredag | 4. september | Brønderslev | Brønderslev |
| 5 | lørdag | 5. september | Jammerbugt | Aabybro |
| 6 | søndag | 6. september | Thisted | Thisted |
| 7 | mandag | 7. september | Morsø | Nykøbing Mors |
| 8 | tirsdag | 8. september | Vesthimmerlands | Aars |
| 9 | onsdag | 9. september | Aalborg | Aalborg |
| 10 | torsdag | 10. september | Rebild | Støvring |
| 11 | fredag | 11. september | Mariagerfjord | Hobro |
| 12 | lørdag | 12. september | Randers | Randers |
| 13 | søndag | 13. september | Norddjurs | Grenaa |
| 14 | mandag | 14. september | Syddjurs | Ebeltoft |
| 15 | tirsdag | 15. september | Favrskov | Hadsten |
| 16 | onsdag | 16. september | Viborg | Viborg |
| 17 | torsdag | 17. september | Skive | Skive |
| 18 | fredag | 18. september | Struer | Struer |
| 19 | lørdag | 19. september | Lemvig | Lemvig |
| 20 | søndag | 20. september | Holstebro | Holstebro |
| 21 | mandag | 21. september | Ringkøbing-Skjern | Ringkøbing |
| 22 | tirsdag | 22. september | Herning | Herning |
| 23 | onsdag | 23. september | Ikast-Brande | Ikast |
| 24 | torsdag | 24. september | Silkeborg | Silkeborg |
| 25 | fredag | 25. september | Skanderborg | Skanderborg |
| 26 | lørdag | 26. september | Århus | Aarhus |
| 27 | søndag | 27. september | Odder | Odder |
| 28 | mandag | 28. september | Samsø | Tranebjerg |
| 29 | tirsdag | 29. september | Horsens | Horsens |
| 30 | onsdag | 30. september | Hedensted | Hedensted |
| 31 | torsdag | 1. oktober | Vejle | Vejle |
| 32 | fredag | 2. oktober | Fredericia | Fredericia |
| 33 | lørdag | 3. oktober | Billund | Grindsted |
| 34 | søndag | 4. oktober | Varde | Varde |
| 35 | mandag | 5. oktober | Esbjerg | Esbjerg |
| 36 | tirsdag | 6. oktober | Fanø | Nordby |
| 37 | onsdag | 7. oktober | Vejen | Vejen |
| 38 | torsdag | 8. oktober | Kolding | Kolding |
| 39 | fredag | 9. oktober | Haderslev | Haderslev |
| 40 | lørdag | 10. oktober | Tønder | Tønder |
| 41 | søndag | 11. oktober | Aabenraa | Aabenraa |
| 42 | mandag | 12. oktober | Sønderborg | Sønderborg |
| 43 | tirsdag | 13. oktober | Faaborg-Midtfyn | Faaborg |
| 44 | onsdag | 14. oktober | Assens | Assens |
| 45 | torsdag | 15. oktober | Middelfart | Middelfart |
| 46 | fredag | 16. oktober | Nordfyn | Otterup |
| 47 | lørdag | 17. oktober | Odense | Odense |
| 48 | søndag | 18. oktober | Kerteminde | Kerteminde |
| 49 | mandag | 19. oktober | Nyborg | Nyborg |
| 50 | tirsdag | 20. oktober | Svendborg | Svendborg |
| 51 | onsdag | 21. oktober | Ærø | Marstal |
| 52 | torsdag | 22. oktober | Langeland | Rudkøbing |
| 53 | fredag | 23. oktober | Lolland | Nakskov |
| 54 | lørdag | 24. oktober | Guldborgsund | Nykøbing Falster |
| 55 | søndag | 25. oktober | Vordingborg | Vordingborg |
| 56 | mandag | 26. oktober | Næstved | Næstved |
| 57 | tirsdag | 27. oktober | Faxe | Haslev |
| 58 | onsdag | 28. oktober | Stevns | Store Heddinge |
| 59 | torsdag | 29. oktober | Køge | Køge |
| 60 | fredag | 30. oktober | Ringsted | Ringsted |
| 61 | lørdag | 31. oktober | Sorø | Sorø |
| 62 | søndag | 1. november | Slagelse | Slagelse |
| 63 | mandag | 2. november | Kalundborg | Kalundborg |
| 64 | tirsdag | 3. november | Odsherred | Nykøbing Sjælland |
| 65 | onsdag | 4. november | HolbækI dag | Holbæk |
| 66 | torsdag | 5. november | LejreI morgen | Hvalsø |
| 67 | fredag | 6. november | Roskilde | Roskilde |
| 68 | lørdag | 7. november | Solrød | Solrød Strand |
| 69 | søndag | 8. november | Greve | Greve |
| 70 | mandag | 9. november | Ishøj | Ishøj |
| 71 | tirsdag | 10. november | Vallensbæk | Vallensbæk |
| 72 | onsdag | 11. november | Høje-Taastrup | Taastrup |
| 73 | torsdag | 12. november | Albertslund | Albertslund |
| 74 | fredag | 13. november | Glostrup | Glostrup |
| 75 | lørdag | 14. november | Brøndby | Brøndbyvester |
| 76 | søndag | 15. november | Hvidovre | Hvidovre |
| 77 | mandag | 16. november | Rødovre | Rødovre |
| 78 | tirsdag | 17. november | Herlev | Herlev |
| 79 | onsdag | 18. november | Ballerup | Ballerup |
| 80 | torsdag | 19. november | Egedal | Ølstykke |
| 81 | fredag | 20. november | Frederikssund | Frederikssund |
| 82 | lørdag | 21. november | Halsnæs | Frederiksværk |
| 83 | søndag | 22. november | Gribskov | Helsinge |
| 84 | mandag | 23. november | Hillerød | Hillerød |
| 85 | tirsdag | 24. november | Helsingør | Helsingør |
| 86 | onsdag | 25. november | Fredensborg | Kokkedal |
| 87 | torsdag | 26. november | Hørsholm | Hørsholm |
| 88 | fredag | 27. november | Allerød | Lillerød |
| 89 | lørdag | 28. november | Rudersdal | Birkerød |
| 90 | søndag | 29. november | Furesø | Farum |
| 91 | mandag | 30. november | Gladsaxe | Bagsværd |
| 92 | tirsdag | 1. december | Lyngby-Taarbæk | Kongens Lyngby |
| 93 | onsdag | 2. december | Gentofte | Hellerup |
| 94 | torsdag | 3. december | Bornholm | Rønne |
| 95 | fredag | 4. december | Dragør | Dragør |
| 96 | lørdag | 5. december | Tårnby | Kastrup |
| 97 | søndag | 6. december | Frederiksberg | Frederiksberg |
| Pause 7.–11. december — vi samler kræfterne til finalen | ||||
| 98 | lørdag | 12. december | KøbenhavnFinale 🎉 | København |
Datoerne er planlagte og kan flytte sig undervejs, hvis der sker noget uforudset. Tilmeld dig og vær med til at koordinere lokalt.